408
Internet Exchanges
22415
Member presences
25913
Operational connections
1098.90 Tbps
Declared port speed
Method: only PeeringDB connection records with
status=ok, operational=true and a positive declared speed are counted. No historical 100 Mbps minimum or 10 Tbps maximum is applied. Total declared port speed counts each connection once. IPv4 and IPv6 speed are protocol views and may overlap on dual-stack connections; they must not be added together as physical capacity.| Rank | Internet Exchange | Members | Connections | Total speed | IPv4 speed | IPv6 speed | IPv6 members | Top 10 ASN | Top 10 speed | City | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DE-CIX Frankfurt | 993 | 1201 | 109.42 Tbps | 109.40 Tbps | 107.83 Tbps | 953 | AS24940 (Hetzner Online), AS20940 (Akamai Technologies), AS8899 (Deutsche Glasfaser Group), AS16276 (OVHcloud), AS16509 (Amazon.com), AS62041 (Telegram Messenger EUR), AS714 (Apple Inc.), AS8075 (Microsoft), AS8881 (1&1 Versatel Deutschland), AS13335 (Cloudflare) | 16.10 Tbps | Frankfurt | DE |
| 2 | AMS-IX | 842 | 972 | 66.05 Tbps | 66.02 Tbps | 64.91 Tbps | 796 | AS50266 (Odido), AS16276 (OVHcloud), AS62041 (Telegram Messenger EUR), AS16509 (Amazon.com), AS24875 (NovoServe B.V.), AS13335 (Cloudflare), AS5405 (Inter.link), AS8075 (Microsoft), AS9498 (Bharti Airtel Limited), AS12876 (Scaleway) | 12.20 Tbps | Amsterdam | NL |
| 3 | LINX LON1 | 821 | 934 | 49.28 Tbps | 49.25 Tbps | 47.67 Tbps | 726 | AS20940 (Akamai Technologies), AS5378 (Vodafone UK), AS2906 (Netflix), AS714 (Apple Inc.), AS8075 (Microsoft), AS16276 (OVHcloud), AS16509 (Amazon.com), AS16637 (MTN South Africa), AS32590 (Valve Corporation), AS54113 (Fastly, Inc.) | 9.30 Tbps | London | GB |
| 4 | NL-ix | 471 | 610 | 45.49 Tbps | 45.49 Tbps | 44.66 Tbps | 439 | AS1136 (KPN NL), AS20940 (Akamai Technologies), AS32590 (Valve Corporation), AS13335 (Cloudflare), AS54113 (Fastly, Inc.), AS14061 (DigitalOcean), AS15435 (DELTA Fiber - AS15435), AS16509 (Amazon.com), AS24875 (NovoServe B.V.), AS32934 (Meta) | 17.10 Tbps | Amsterdam, Rotterdam, Brussels, Luxembourg, Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Dublin, London, Copenhagen, Paris, Marseille | NL |
| 5 | France-IX Paris | 444 | 512 | 20.51 Tbps | 20.50 Tbps | 19.65 Tbps | 402 | AS13335 (Cloudflare), AS12876 (Scaleway), AS20940 (Akamai Technologies), AS62044 (Zscaler AS62044), AS62000 (moji-netrix edge network), AS5405 (Inter.link), AS5410 (Bouygues Telecom ISP), AS8075 (Microsoft), AS16276 (OVHcloud), AS16347 (adista - inherent) | 5.01 Tbps | Paris | FR |
| 6 | GNM-IX | 441 | 712 | 66.53 Tbps | 66.51 Tbps | 60.11 Tbps | 353 | AS216071 (VDSINA), AS31500 (GNM), AS62041 (Telegram Messenger EUR), AS203410 (COLOBIX), AS24940 (Hetzner Online), AS6204 (ZET.NET), AS32934 (Meta), AS49418 (netshield), AS209451 (ROUTEFENCE), AS12958 (T2 Russia Network) | 21.81 Tbps | Amsterdam | NL |
| 7 | FogIXP | 430 | 451 | 1.69 Tbps | 1.26 Tbps | 1.69 Tbps | 429 | AS52025 (ParadoxNetworks Limited), AS24940 (Hetzner Online), AS56381 (level66.network), AS57463 (NetIX Communications), AS214639 (ITM NORD), AS215248 (215248 - Bastiaan Mathijs Brink), AS34927 (FogNet - iFog GmbH), AS47536 (PathConnect), AS48011 (DigiTurunc), AS58299 (Openfactory GmbH) | 780.00 Gbps | Avers | CH |
| 8 | MIX-IT | 396 | 447 | 18.37 Tbps | 18.35 Tbps | 16.52 Tbps | 324 | AS20940 (Akamai Technologies), AS54113 (Fastly, Inc.), AS12874 (Fastweb), AS1267 (WINDTRE), AS6204 (ZET.NET), AS13335 (Cloudflare), AS15169 (Google LLC), AS16276 (OVHcloud), AS30722 (Vodafone Italy), AS32934 (Meta) | 5.10 Tbps | Milan | IT |
| 9 | EPIX.Warszawa | 367 | 401 | 10.65 Tbps | 10.65 Tbps | 7.57 Tbps | 191 | AS20940 (Akamai Technologies), AS2906 (Netflix), AS32934 (Meta), AS202520 (SkyPass Solutions), AS13335 (Cloudflare), AS14593 (SpaceX Starlink), AS15967 (Nazwa.pl), AS32590 (Valve Corporation), AS57811 (Redge Technologies), AS202228 (Krzysztof Klaptocz NetService) | 3.00 Tbps | Warsaw | PL |
| 10 | EPIX.Katowice | 360 | 395 | 8.91 Tbps | 8.91 Tbps | 6.20 Tbps | 174 | AS63293 (Meta AS63293), AS20940 (Akamai Technologies), AS33923 (ART-COM Sp. z o.o.), AS50467 (Beskid Media), AS57811 (Redge Technologies), AS199846 (ComNet Multimedia Sp. z o.o.), AS201925 (EPIX.EPINET), AS202228 (Krzysztof Klaptocz NetService), AS34393 (Systel Systemy Teleinformatyczne Sp. z o.o.), AS12741 (Netia) | 2.61 Tbps | Katowice/Silesia | PL |
| 11 | Frys-IX | 318 | 338 | 17.21 Tbps | 17.13 Tbps | 16.86 Tbps | 310 | AS6939 (Hurricane Electric), AS1103 (SURF), AS15435 (DELTA Fiber - AS15435), AS49981 (Worldstream BV), AS215724 (Edgevana, Inc.), AS1104 (Nikhef), AS3920 (PUSHPKT-OU), AS5405 (Inter.link), AS6424 (EDGOO NETWORKS), AS13335 (Cloudflare) | 3.60 Tbps | Fryslân | NL |
| 12 | LINX LON2 | 315 | 346 | 10.98 Tbps | 10.98 Tbps | 10.38 Tbps | 264 | AS62044 (Zscaler AS62044), AS23344 (Disney Streaming Edge), AS8075 (Microsoft), AS16509 (Amazon.com), AS32934 (Meta), AS215724 (Edgevana, Inc.), AS2856 (BTnet (BT's UK IP Network - AS2856)), AS5378 (Vodafone UK), AS5607 (Sky Broadband), AS13037 (Zen Internet) | 3.80 Tbps | London | GB |
| 13 | LONAP | 306 | 358 | 17.48 Tbps | 17.48 Tbps | 16.97 Tbps | 287 | AS20940 (Akamai Technologies), AS54113 (Fastly, Inc.), AS249 (PACKETSTAR), AS2906 (Netflix), AS6204 (ZET.NET), AS8075 (Microsoft), AS25160 (Vorboss Limited), AS48101 (Trooli), AS49158 (Wifinity), AS60377 (toob) | 5.40 Tbps | London | GB |
| 14 | TPIX PL | 304 | 353 | 10.70 Tbps | 10.70 Tbps | 7.79 Tbps | 130 | AS29535 (Orange Polska - Internet Optimum and TPIX Route Servers), AS8374 (Polkomtel), AS13335 (Cloudflare), AS32934 (Meta), AS42598 (MERK Solutions), AS57811 (Redge Technologies), AS29314 (VECTRA), AS8075 (Microsoft), AS15997 (Intelligent Technologies), AS16276 (OVHcloud) | 3.70 Tbps | Warsaw | PL |
| 15 | MSK-IX Moscow | 268 | 323 | 13.82 Tbps | 13.82 Tbps | 12.00 Tbps | 194 | AS13238 (Yandex), AS20940 (Akamai Technologies), AS9049 (ER-Telecom), AS16509 (Amazon.com), AS35168 (TNS-Plus Core), AS39134 (United Network), AS200350 (Yandex Cloud), AS210756 (EdgeCenter), AS57629 (ivi.ru), AS204720 (CDNetworks Russia) | 4.14 Tbps | Moscow | RU |
| 16 | Speed-IX | 268 | 293 | 8.02 Tbps | 8.00 Tbps | 7.93 Tbps | 260 | AS50673 (Serverius), AS6939 (Hurricane Electric), AS24940 (Hetzner Online), AS32934 (Meta), AS34343 (Eweka Internet Services), AS34612 (IMATRIX), AS49981 (Worldstream BV), AS57463 (NetIX Communications), AS213373 (IPCONNECT), AS49870 (Alsycon AS49870) | 3.31 Tbps | Dronten | NL |
| 17 | Giganet IXN | 266 | 331 | 17.06 Tbps | 17.06 Tbps | 12.47 Tbps | 160 | AS61159 (GIGANET-C), AS199524 (Gcore), AS32934 (Meta), AS204384 (OTT UKRAINE), AS21343 (Internet Invest AS21343), AS43133 (Cosmonova Broadcast), AS39928 (1+1 Media Group), AS51500 (Servisnet), AS31148 (Freenet Ltd (tm O3)), AS3326 (Datagroup) | 5.83 Tbps | Amsterdam, Frankfurt am Main, Kharkiv, Kyiv, Lviv, Odesa, Warsaw, Zaporizhzhia, Zhytomyr | UA |
| 18 | KleyReX | 260 | 272 | 1.19 Tbps | 1.18 Tbps | 1.18 Tbps | 255 | AS29551 (Aixit GmbH), AS12586 (GHOSTnet), AS6939 (Hurricane Electric), AS31025 (IAG Peering GbR), AS57463 (NetIX Communications), AS62336 (PURtel.com), AS31142 (Kleyrex Route Servers), AS57433 (intercolo), AS12360 (KEVAG Telekom GmbH), AS15169 (Google LLC) | 920.00 Gbps | Frankfurt | DE |
| 19 | PITER-IX Saint-Petersburg | 240 | 268 | 10.13 Tbps | 10.09 Tbps | 3.54 Tbps | 70 | AS30823 (aurologic GmbH), AS13238 (Yandex), AS6939 (Hurricane Electric), AS29182 (JSC IOT), AS31376 (Smart Telecom), AS39728 (Luganet), AS41344 (Vist on-line), AS48882 (Optima-Shid), AS58002 (JSC Svyazinform), AS197275 (ASLINKTELECOMNN) | 2.50 Tbps | Saint-Petersburg | RU |
| 20 | Equinix Warsaw | 232 | 250 | 10.27 Tbps | 10.27 Tbps | 8.59 Tbps | 143 | AS2906 (Netflix), AS13335 (Cloudflare), AS32590 (Valve Corporation), AS32934 (Meta), AS219062 (Nera), AS20940 (Akamai Technologies), AS15169 (Google LLC), AS5400 (BT), AS6939 (Hurricane Electric), AS8075 (Microsoft) | 3.15 Tbps | Warsaw | PL |
| 21 | PITER-IX Moscow | 232 | 262 | 12.43 Tbps | 12.03 Tbps | 4.97 Tbps | 74 | AS13238 (Yandex), AS30823 (aurologic GmbH), AS41683 (EARTH TELEKOMUNIKASYON), AS29182 (JSC IOT), AS31376 (Smart Telecom), AS32934 (Meta), AS34879 (NGENIX), AS39089 (Ugletelecom - AS39089), AS39728 (Luganet), AS41344 (Vist on-line) | 3.20 Tbps | Moscow | RU |
| 22 | SwissIX | 230 | 295 | 9.34 Tbps | 9.34 Tbps | 9.30 Tbps | 222 | AS20940 (Akamai Technologies), AS42346 (NorthC Switzerland), AS8302 (Zattoo), AS559 (SWITCH), AS1836 (green.ch AG), AS3303 (Swisscom), AS6730 (Sunrise GmbH), AS6772 (ImproWare), AS8075 (Microsoft), AS8758 (iWay AG) | 2.50 Tbps | Zurich | CH |
| 23 | Equinix Paris | 228 | 248 | 6.61 Tbps | 6.59 Tbps | 6.21 Tbps | 201 | AS215724 (Edgevana, Inc.), AS714 (Apple Inc.), AS6939 (Hurricane Electric), AS8075 (Microsoft), AS12322 (Free SAS), AS15557 (SFR Group), AS15830 (Equinix as15830), AS16276 (OVHcloud), AS25358 (Novso), AS32934 (Meta) | 2.10 Tbps | Paris | FR |
| 24 | ixFabric - Frankfurt | 217 | 237 | 269.90 Gbps | 0 Mbps | 269.90 Gbps | 217 | AS215956 (MYIP), AS24381 (ixFabric - Route Servers), AS214639 (ITM NORD), AS215628 (Xenox IT & Kommunikations GmbH), AS24322 (infininet (prev. HostLink)), AS152565 (Joy Services), AS9423 (ServerKing.io AS9423), AS207439 (Korves.Net USA LLC), AS210633 (DevStorage), AS211715 (Christian Vonderstein) | 62.50 Gbps | Frankfurt | DE |
| 25 | INTERIX | 214 | 224 | 9.20 Tbps | 8.76 Tbps | 8.99 Tbps | 211 | AS213753 (InterEdge B.V.), AS3920 (PUSHPKT-OU), AS6204 (ZET.NET), AS6939 (Hurricane Electric), AS13335 (Cloudflare), AS20764 (RASCOM), AS44592 (SkyLink Data Center), AS49581 (Tube-Hosting), AS57344 (Telehouse), AS57463 (NetIX Communications) | 2.20 Tbps | Amsterdam | NL |
| 26 | 4b42 Internet Exchange Point | 199 | 201 | 270.30 Gbps | 159.90 Gbps | 259.30 Gbps | 197 | AS34800 (Securebit [Europe]), AS58057 (Securebit AG), AS42 (PCH AS42), AS3856 (PCH AS3856), AS35708 (4b42 Internet Exchange Point Route Servers), AS41119 (Objedinenie Group), AS64114 (TecnoWeb), AS151513 (PT Infotech Tantami Nusantara), AS210464 (AVS ISP), AS1031 (PEER-1) | 111.00 Gbps | Zurich | CH |
| 27 | LOCIX FRANKFURT | 199 | 217 | 3.56 Tbps | 3.54 Tbps | 3.54 Tbps | 198 | AS60144 (3W Infra B.V.), AS3214 (xTom GmbH), AS34549 (meerfarbig GmbH & Co. KG), AS57344 (Telehouse), AS917 (Misaka.io), AS931 (Hyonix), AS6939 (Hurricane Electric), AS7768 (Teknet Veri Merkezi), AS12941 (intersaar), AS13335 (Cloudflare) | 1.50 Tbps | Frankfurt am Main | DE |
| 28 | DTEL-IX | 195 | 235 | 10.24 Tbps | 10.24 Tbps | 6.52 Tbps | 107 | AS32934 (Meta), AS43380 (DTEL-IX Public Network), AS204384 (OTT UKRAINE), AS56400 (SPD Chernega Aleksandr Anatolevich), AS31148 (Freenet Ltd (tm O3)), AS3255 (UARNet), AS3326 (Datagroup), AS21497 (Vodafone Ukraine), AS24812 (NPK Home-Net), AS39199 (RadioNet (AS39199)) | 3.70 Tbps | Kiev | UA |
| 29 | DE-CIX Dusseldorf | 194 | 211 | 4.38 Tbps | 4.18 Tbps | 4.37 Tbps | 192 | AS213092 (MarbleISL Network), AS5400 (BT), AS6805 (Telefónica Germany GmbH & Co. OHG), AS8075 (Microsoft), AS8899 (Deutsche Glasfaser Group), AS20940 (Akamai Technologies), AS24961 (WIIT Group), AS62044 (Zscaler AS62044), AS3214 (xTom GmbH), AS5405 (Inter.link) | 1.80 Tbps | Düsseldorf | DE |
| 30 | Namex Rome | 194 | 217 | 7.49 Tbps | 7.49 Tbps | 6.64 Tbps | 162 | AS1267 (WINDTRE), AS23344 (Disney Streaming Edge), AS32934 (Meta), AS54113 (Fastly, Inc.), AS202098 (ENEL ENERGIA), AS2906 (Netflix), AS5394 (Unidata S.p.A.), AS8075 (Microsoft), AS12874 (Fastweb), AS13335 (Cloudflare) | 3.00 Tbps | Rome | IT |
| 31 | DE-CIX Madrid | 185 | 210 | 8.63 Tbps | 8.63 Tbps | 8.53 Tbps | 167 | AS21320 (GEANT IAS), AS36351 (SoftLayer Technologies, Inc. (an IBM Company)), AS62044 (Zscaler AS62044), AS6910 (DIGI BORDER), AS714 (Apple Inc.), AS5400 (BT), AS5405 (Inter.link), AS12430 (Vodafone España), AS13335 (Cloudflare), AS14593 (SpaceX Starlink) | 2.70 Tbps | Madrid | ES |
| 32 | LOCIX DUSSELDORF | 184 | 191 | 891.02 Gbps | 826.00 Gbps | 890.02 Gbps | 183 | AS3214 (xTom GmbH), AS7768 (Teknet Veri Merkezi), AS3204 (xTom V.PS), AS8888 (xTom APAC), AS34872 (Servperso Systems Transit ASN), AS56382 (vServer.site), AS202409 (LOCIX Route Servers), AS206313 (Freifunk Nordwest), AS211083 (ServerGurus), AS112 (DNS-OARC-112) | 500.00 Gbps | Dusseldorf | DE |
| 33 | Peering.cz | 184 | 251 | 20.88 Tbps | 20.88 Tbps | 19.75 Tbps | 170 | AS32934 (Meta), AS60068 (CDN77), AS31117 (Energotel), AS32590 (Valve Corporation), AS49206 (PeakFactory), AS20940 (Akamai Technologies), AS24940 (Hetzner Online), AS8881 (1&1 Versatel Deutschland), AS15169 (Google LLC), AS28952 (O2 Business Services) | 7.20 Tbps | Prague, Bratislava, Vienna, Frankfurt | CZ |
| 34 | 1-IX EU | 183 | 247 | 17.26 Tbps | 17.26 Tbps | 15.33 Tbps | 142 | AS49559 (A-Systems), AS30058 (FDCServers.Net), AS13188 (Triolan ISP), AS32590 (Valve Corporation), AS6939 (Hurricane Electric), AS9009 (M247 Global), AS6204 (ZET.NET), AS43139 (Maximum-Net), AS34907 (IP SERVICES), AS3255 (UARNet) | 4.44 Tbps | New-York, London, Paris, Madrid, Frankfurt, Amsterdam, Warsaw, Bratislava, Hong Kong | PL |
| 35 | Netnod Stockholm GREEN -- MTU1500 | 183 | 187 | 8.51 Tbps | 8.51 Tbps | 8.36 Tbps | 172 | AS714 (Apple Inc.), AS5405 (Inter.link), AS215724 (Edgevana, Inc.), AS20940 (Akamai Technologies), AS5400 (BT), AS13335 (Cloudflare), AS16509 (Amazon.com), AS32590 (Valve Corporation), AS42649 (Baffin Bay Networks), AS1257 (TELE2) | 2.61 Tbps | Stockholm | SE |
| 36 | ixFabric - Amsterdam | 183 | 201 | 405.80 Gbps | 0 Mbps | 405.80 Gbps | 183 | AS204539 (AXIC(Axivora Connect LtD)), AS214205 (Cristian Tudor Marcus), AS11967 (Hop179), AS24381 (ixFabric - Route Servers), AS38230 (Navice Communications B.V.), AS59570 (Hostingstudio AS59570), AS135671 (RBB InfoTech), AS139317 (ZX Education And Research Network), AS198378 (REVERZE NETWORKS), AS200790 (ByteFizz) | 121.00 Gbps | Amsterdam | NL |
| 37 | ERA-IX Amsterdam | 179 | 195 | 14.28 Tbps | 14.26 Tbps | 13.97 Tbps | 175 | AS6939 (Hurricane Electric), AS35133 (Eranium Unified Transit), AS44912 (Eranium Unified Peering), AS24875 (NovoServe B.V.), AS211826 (ISTQSERVERS), AS8075 (Microsoft), AS15169 (Google LLC), AS30058 (FDCServers.Net), AS43350 (NFOrce Internet Services :: 43350), AS49981 (Worldstream BV) | 4.50 Tbps | Amsterdam | NL |
| 38 | DE-CIX Munich | 175 | 186 | 4.32 Tbps | 4.31 Tbps | 4.29 Tbps | 171 | AS5400 (BT), AS6805 (Telefónica Germany GmbH & Co. OHG), AS8075 (Microsoft), AS8881 (1&1 Versatel Deutschland), AS20940 (Akamai Technologies), AS62044 (Zscaler AS62044), AS3214 (xTom GmbH), AS5405 (Inter.link), AS6461 (Zayo), AS6939 (Hurricane Electric) | 1.60 Tbps | Munich | DE |
| 39 | Netnod Stockholm BLUE -- MTU1500 | 174 | 178 | 8.38 Tbps | 8.38 Tbps | 8.34 Tbps | 166 | AS714 (Apple Inc.), AS5405 (Inter.link), AS215724 (Edgevana, Inc.), AS20940 (Akamai Technologies), AS5400 (BT), AS13335 (Cloudflare), AS16509 (Amazon.com), AS32590 (Valve Corporation), AS42649 (Baffin Bay Networks), AS1257 (TELE2) | 2.61 Tbps | Stockholm | SE |
| 40 | NIX.CZ | 172 | 239 | 20.34 Tbps | 20.34 Tbps | 20.14 Tbps | 162 | AS5610 (O2 Czech Republic), AS16019 (Vodafone Czech Republic), AS47232 (ISP Alliance), AS28725 (CETIN), AS32590 (Valve Corporation), AS6855 (Slovak Telekom/T-Mobile CZ), AS20940 (Akamai Technologies), AS2852 (CESNET), AS6881 (NIX.CZ, z.s.p.o.), AS8778 (Slovanet) | 9.60 Tbps | Prague | CZ |
| 41 | VIX | 172 | 201 | 11.54 Tbps | 11.54 Tbps | 11.40 Tbps | 167 | AS8447 (A1 Telekom Austria AG), AS20940 (Akamai Technologies), AS1764 (next layer), AS2906 (Netflix), AS8412 (Magenta Telekom), AS13335 (Cloudflare), AS31230 (SIX.SK), AS32590 (Valve Corporation), AS32934 (Meta), AS5400 (BT) | 4.30 Tbps | Vienna | AT |
| 42 | DE-CIX Hamburg | 163 | 173 | 3.03 Tbps | 3.03 Tbps | 3.00 Tbps | 156 | AS207137 (PacketHub AS207137), AS3214 (xTom GmbH), AS5405 (Inter.link), AS6797 (GlobalConnect AS6797), AS6939 (Hurricane Electric), AS7768 (Teknet Veri Merkezi), AS8881 (1&1 Versatel Deutschland), AS9145 (EWE TEL), AS13335 (Cloudflare), AS15943 (wilhelm.tel) | 1.02 Tbps | Hamburg | DE |
| 43 | PITER-IX Frankfurt | 161 | 178 | 7.66 Tbps | 7.65 Tbps | 1.34 Tbps | 40 | AS30823 (aurologic GmbH), AS24940 (Hetzner Online), AS29182 (JSC IOT), AS31376 (Smart Telecom), AS32590 (Valve Corporation), AS39089 (Ugletelecom - AS39089), AS39728 (Luganet), AS57344 (Telehouse), AS58002 (JSC Svyazinform), AS200350 (Yandex Cloud) | 2.20 Tbps | Frankfurt | DE |
| 44 | ESpanix Madrid Lower LAN | 155 | 174 | 7.90 Tbps | 7.90 Tbps | 7.38 Tbps | 134 | AS8075 (Microsoft), AS62044 (Zscaler AS62044), AS6910 (DIGI BORDER), AS20940 (Akamai Technologies), AS55256 (Netskope), AS215424 (ESpanix), AS714 (Apple Inc.), AS766 (RedIRIS/Red.es), AS2906 (Netflix), AS15830 (Equinix as15830) | 2.80 Tbps | Madrid | ES |
| 45 | UA-IX | 149 | 176 | 4.11 Tbps | 4.11 Tbps | 2.65 Tbps | 74 | AS15497 (Colocall Ltd.), AS43133 (Cosmonova Broadcast), AS15169 (Google LLC), AS204384 (OTT UKRAINE), AS3326 (Datagroup), AS13335 (Cloudflare), AS20940 (Akamai Technologies), AS21497 (Vodafone Ukraine), AS24812 (NPK Home-Net), AS43139 (Maximum-Net) | 1.54 Tbps | Kiev | UA |
| 46 | THINX Warsaw | 146 | 194 | 7.17 Tbps | 7.14 Tbps | 5.42 Tbps | 80 | AS8374 (Polkomtel), AS24723 (ATMAN Basic), AS29314 (VECTRA), AS57811 (Redge Technologies), AS204679 (OSE), AS25506 (Telewizja Polska), AS2906 (Netflix), AS8075 (Microsoft), AS15169 (Google LLC), AS15694 (ATMAN Business) | 3.02 Tbps | Warsaw | PL |
| 47 | nine | 144 | 167 | 11.71 Tbps | 11.38 Tbps | 11.61 Tbps | 143 | AS62000 (moji-netrix edge network), AS12322 (Free SAS), AS3399 (Obenet), AS5410 (Bouygues Telecom ISP), AS41157 (nine Edge Cache), AS203062 (Alexandre Roux), AS209952 (Mistral-Compute), AS15557 (SFR Group), AS16276 (OVHcloud), AS44592 (SkyLink Data Center) | 4.50 Tbps | Amsterdam, Bordeaux, Frankfurt, Genève, Lille, London, Lyon, Marseille, Milano, Montpellier, Paris, Zurich | FR |
| 48 | BCIX | 141 | 174 | 7.41 Tbps | 7.40 Tbps | 7.39 Tbps | 139 | AS16374 (BCIX Route Servers), AS680 (DFN Deutsches Forschungsnetz e.V.), AS20940 (Akamai Technologies), AS16509 (Amazon.com), AS714 (Apple Inc.), AS6805 (Telefónica Germany GmbH & Co. OHG), AS8075 (Microsoft), AS8881 (1&1 Versatel Deutschland), AS16097 (HLkomm), AS32934 (Meta) | 2.73 Tbps | Berlin | DE |
| 49 | ixFabric - Dusseldorf | 141 | 154 | 188.20 Gbps | 0 Mbps | 188.20 Gbps | 141 | AS215956 (MYIP), AS24381 (ixFabric - Route Servers), AS200221 (Kam Yiu Wong), AS214639 (ITM NORD), AS24322 (infininet (prev. HostLink)), AS207439 (Korves.Net USA LLC), AS208709 (April Faye John), AS211715 (Christian Vonderstein), AS212085 (Alexander Bruegmann), AS214556 (Vexura UG (Haftungsbeschraenkt)) | 58.00 Gbps | Dusseldorf | DE |
| 50 | Global-IX | 137 | 167 | 11.38 Tbps | 11.38 Tbps | 9.30 Tbps | 87 | AS203410 (COLOBIX), AS24940 (Hetzner Online), AS57073 (Wildberries), AS62041 (Telegram Messenger EUR), AS200350 (Yandex Cloud), AS212477 (RoyaleHosting), AS6939 (Hurricane Electric), AS9123 (JSC TimeWeb), AS49581 (Tube-Hosting), AS11019 (HAPROXY-TECHNOLOGIES) | 4.50 Tbps | Amsterdam | NL |
| 51 | LINX Manchester | 135 | 151 | 5.36 Tbps | 5.36 Tbps | 4.97 Tbps | 122 | AS62044 (Zscaler AS62044), AS8075 (Microsoft), AS20940 (Akamai Technologies), AS32934 (Meta), AS54113 (Fastly, Inc.), AS396986 (ByteDance), AS213671 (The 4th Utility), AS714 (Apple Inc.), AS2818 (BBC), AS5089 (Virgin Media) | 1.83 Tbps | Manchester | GB |
| 52 | Eurasia Peering IX | 133 | 146 | 2.95 Tbps | 2.95 Tbps | 1.74 Tbps | 59 | AS41683 (EARTH TELEKOMUNIKASYON), AS210756 (EdgeCenter), AS13094 (SFO-IX), AS13238 (Yandex), AS35598 (INETCOM), AS43298 (Storm Networks), AS48858 (Milecom LLC), AS49675 (SKB Kontur Production), AS59796 (StormWall), AS60068 (CDN77) | 1.20 Tbps | Moscow | RU |
| 53 | BIX.BG | 126 | 183 | 12.18 Tbps | 12.18 Tbps | 10.31 Tbps | 103 | AS14593 (SpaceX Starlink), AS15169 (Google LLC), AS57344 (Telehouse), AS47697 (BIX.BG L3), AS61071 (NETBOX BG), AS8860 (Delta Cloud), AS9070 (Cooolbox), AS5405 (Inter.link), AS6821 (Makedonski Telekom), AS6939 (Hurricane Electric) | 3.95 Tbps | Sofia | BG |
| 54 | PITER-IX Helsinki | 125 | 137 | 5.44 Tbps | 5.44 Tbps | 0 Mbps | 0 | AS6939 (Hurricane Electric), AS24940 (Hetzner Online), AS29182 (JSC IOT), AS30823 (aurologic GmbH), AS31376 (Smart Telecom), AS39728 (Luganet), AS200350 (Yandex Cloud), AS29124 (Seven Sky), AS28968 (EUT), AS39089 (Ugletelecom - AS39089) | 1.75 Tbps | Helsinki | FI |
| 55 | InterLAN-IX | 124 | 145 | 5.31 Tbps | 5.31 Tbps | 5.17 Tbps | 107 | AS41494 (Asociația Interlan), AS6939 (Hurricane Electric), AS8075 (Microsoft), AS13004 (Serbian Open eXchange), AS15169 (Google LLC), AS20940 (Akamai Technologies), AS32934 (Meta), AS47734 (Telecom IT Solutions), AS215230 (FiberX Romania), AS2906 (Netflix) | 3.01 Tbps | Bucharest | RO |
| 56 | NetIX | 118 | 150 | 8.43 Tbps | 8.43 Tbps | 8.15 Tbps | 111 | AS15169 (Google LLC), AS9498 (Bharti Airtel Limited), AS13335 (Cloudflare), AS32934 (Meta), AS34170 (Aztelekom), AS34224 (Neterra), AS196925 (Azertelecom), AS57463 (NetIX Communications), AS4229 (Zenlayer IP Backbone), AS6939 (Hurricane Electric) | 3.53 Tbps | Sofia | BG |
| 57 | ixFabric - London | 116 | 129 | 143.80 Gbps | 0 Mbps | 143.80 Gbps | 116 | AS24381 (ixFabric - Route Servers), AS219115 (Tropical Hosting), AS24322 (infininet (prev. HostLink)), AS207439 (Korves.Net USA LLC), AS214556 (Vexura UG (Haftungsbeschraenkt)), AS215228 (NETPOOL TECHNOLOGIES PRIVATE LIMITED), AS219261 (Ounaskaira), AS215956 (MYIP), AS7768 (Teknet Veri Merkezi), AS9423 (ServerKing.io AS9423) | 38.70 Gbps | London | GB |
| 58 | MINAP Milan | 113 | 125 | 5.70 Tbps | 5.70 Tbps | 5.62 Tbps | 106 | AS20940 (Akamai Technologies), AS2906 (Netflix), AS5394 (Unidata S.p.A.), AS16276 (OVHcloud), AS31263 (Mynet Italia), AS32934 (Meta), AS54113 (Fastly, Inc.), AS57463 (NetIX Communications), AS60798 (Servereasy Srl), AS396986 (ByteDance) | 2.20 Tbps | Milan | IT |
| 59 | 1-IX UA | 109 | 142 | 5.98 Tbps | 5.98 Tbps | 4.18 Tbps | 59 | AS32934 (Meta), AS13188 (Triolan ISP), AS42905 (Limanet), AS59577 (ISP LinkCom), AS60068 (CDN77), AS204384 (OTT UKRAINE), AS3255 (UARNet), AS41985 (Stargroup), AS31148 (Freenet Ltd (tm O3)), AS1820 (Wnet Telecom USA) | 1.90 Tbps | Kyiv | UA |
| 60 | France-IX Marseille | 108 | 124 | 5.63 Tbps | 5.63 Tbps | 5.60 Tbps | 105 | AS13335 (Cloudflare), AS20940 (Akamai Technologies), AS714 (Apple Inc.), AS4229 (Zenlayer IP Backbone), AS5400 (BT), AS8075 (Microsoft), AS8452 (Telecom Egypt), AS32934 (Meta), AS62044 (Zscaler AS62044), AS64049 (Reliance Jio Infocomm Singapore) | 2.60 Tbps | Marseille | FR |
